在2017年研究生考试中,威尼斯886699共有24名同学通过复试拟录取
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 自动化 | 2014031 | 汤志航 | 浙江大学 | 控制科学与工程 |
自动化 | 2014032 | 甘易 | 上海交通大学 | 控制工程 | |
3 | 自动化 | 2014031 | 顾琪珺 | 上海交通大学 | 控制科学与工程 |
4 | 自动化 | 2014032 | 熊紫瑞 | 上海交通大学 | 集成电路 |
5 | 自动化 | 2014033 | 卫树荣 | 上海交通大学 | 控制科学与工程 |
6 | 自动化 | 2014032 | 吴思元 | 天津大学 | 控制工程 |
7 | 自动化 | 2014033 | 洪勤勤 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
8 | 自动化 | 2014033 | 李征南 | 上海电力学院 | 电力系统及其自动化 |
9 | 自动化(卓越) | 2014034 | 官乐乐 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
10 | 自动化 | 2014032 | 王健敏 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
11 | 自动化 | 2014032 | 李阳 | 上海电力学院 | 电气系统检测与控制 |
12 | 自动化 | 2014032 | 任祎丹 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
13 | 自动化(卓越) | 2014034 | 党博文 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
14 | 自动化 | 2014032 | 陈静 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
15 | 自动化 | 2014032 | 王晟 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
16 | 自动化(卓越) | 2014034 | 杨金婉 | 上海电力学院 | 电工理论与新技术 |
17 | 自动化 | 2014031 | 王世萱 | 上海电力学院 | 电工理论与新技术 |
18 | 自动化(卓越) | 2014034 | 何彬彬 | 上海大学 | 模式识别与智能系统 |
19 | 测控技术与仪器 | 2014153 | 云世豪 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
20 | 测控技术与仪器 | 2014153 | 宋玉凯 | 上海电力学院 | 电机与电器 |
21 | 测控技术与仪器 | 2014151 | 张嘉晖 | 上海电力学院 | 智能电网 |
22 | 测控技术与仪器 | 2014152 | 王佳剑 | 上海应用技术大学 | 轨道交通电气工程及其自动化 |
23 | 测控技术与仪器 | 2014153 | 郑扬兴 | 上海大学 | 控制理论与控制工程 |
24 | 测控技术与仪器 | 2014153 | 许学谦 | 上海海事大学 | 控制理论与控制工程 |
希望同学们以他们为榜样,做好规划,勇往直前、奋发努力、刻苦钻研,取得更好的成绩。