威尼斯886699于6月9日分五组对学院申报中国国际大学生创新大赛(2024)参赛项目进行答辩评审,研究生组共有41个项目参与答辩,本科生组共有28个项目参与答辩,最终成绩如下,其中研究生组7项获得特等奖的项目和本科生组5项获得特等奖的项目推荐参与校级比赛。
研究生组:
序号 | 项目名称 | 获得奖项 |
1 | 碳能护航者——基于云边协同的高耗能企业碳能智控平台 | 特等奖 |
2 | 全感智能控制一体化电机驱动系统 | 特等奖 |
3 | 电动自行车非法充电NILM智能检测系统 | 特等奖 |
4 | 适应“双碳”目标的火电机组智慧燃料专家指导系统 | 特等奖 |
5 | Iceclean”冰积零“-冰雪条件下的无人机智能化巡线监测系统方案 | 特等奖 |
6 | 光电侠影——视觉识别赋能光伏电站智能自主监测与定位 | 特等奖 |
7 | 电维智通——基于知识图谱的输电线路运检问答系统 | 特等奖 |
8 | 基于双线以太网的远程数据采集I/O系统 | 一等奖 |
9 | 基于V2G的光储充一体化充电站设计 | 一等奖 |
10 | 综合智慧能源碳能流在线分析及优化调控系统 | 一等奖 |
11 | 基于数字孪生的源荷多元资源聚合与电碳监测评估 | 一等奖 |
12 | 智驾先锋—智能车漂移运动控制系统 | 一等奖 |
13 | 智能电网“透视镜”——单幅图像重建电网运用 | 一等奖 |
14 | “视界伙伴”——实时导航与环境感知系统 | 一等奖 |
15 | 面向跨区域低碳园区的虚拟电厂资源聚合和优化调控技术平台的研究 | 一等奖 |
16 | “乐养”云端社区照护 | 一等奖 |
17 | 基于工业互联网的多燃料智能调配系统 | 二等奖 |
18 | “天行视航”——机载激光雷达输电线路巡检 | 二等奖 |
19 | 智能短期电力负荷预测系统 | 二等奖 |
20 | 查漏画缺——基于坐标偏移磁偶极子的缺陷重构方法改进与应用 | 二等奖 |
21 | 风力发电机智能预警及设备劣化趋势分析系统 | 二等奖 |
22 | 智慧电力监护:电力市场合规性评价与决策系统 | 二等奖 |
23 | 社区老人生活需求配送优化APP | 二等奖 |
24 | 智慧能源服务—基于低碳园区的综合能源系统供需预测展示平台 | 二等奖 |
25 | 带机械臂的电力智能巡检清障小车 | 二等奖 |
26 | 智能宠物服务信息化平台 | 二等奖 |
27 | 一种有太阳能光伏板监测功能的固定翼飞行器 | 二等奖 |
28 | 光眼先锋--电动汽车维护智能系统 | 三等奖 |
29 | 互动锻炼 | 三等奖 |
30 | 电力设备状态监测 | 三等奖 |
31 | 结合氢交易市场的综合能源系统平台 | 三等奖 |
32 | 捍卫者智能监护告警平台 | 三等奖 |
33 | 含规模风电的交直流混联电网连锁故障研究 | 三等奖 |
34 | 基于深度学习的新型短期电力负荷预测研究 | 三等奖 |
35 | 考虑输出约束的电液伺服系统有限时间控制策略研究 | 三等奖 |
36 | 波动绿电中东数西算的最“冷”实现 | 三等奖 |
37 | 基于CNN-BiGRU的风电功率预测 | 三等奖 |
38 | 智能空气净化与检测系统 | 三等奖 |
39 | 基于自主学习的极端天气图像增强研究 | 三等奖 |
40 | 个人健康数据采集与分析 | 三等奖 |
41 | 一加体育培训 | 三等奖 |
本科生组:
序号 | 项目名称 | 获得奖项 |
1 | 风起云飞——风机叶片外观缺陷不停机巡检修推动者 | 特等奖 |
2 | “电智行者”——基于人机协同遥操作的电力智能运维机器人 | 特等奖 |
3 | 迅流溯源—管网污源排查检测技术 | 特等奖 |
4 | 电网安全巡视员——面对复杂地形的电力巡检轮足机器人 | 特等奖 |
5 | 碧蓝守望者——太阳能水生态长续航自主智能勘测系统 | 特等奖 |
6 | 眼界守望者 | 一等奖 |
7 | 基于改进LSTM的光伏发电中碳价成本预测 | 一等奖 |
8 | 基于互联网加的浴室浴位占用图 | 一等奖 |
9 | 基于ChatGPT-4实现机械臂对物体抓取 | 一等奖 |
10 | “杨”帆启航,“E”起生活---校园服务APP | 一等奖 |
11 | “老友依”互联网社区养老综合平台 | 一等奖 |
12 | 在工业电厂生产中实现碳达峰碳中和 | 一等奖 |
13 | 人工智能垃圾分类警报垃圾桶 | 二等奖 |
14 | 互联网+医疗管理系统 | 二等奖 |
15 | 悦享食光——个性化健康饮食推荐平台项目 | 二等奖 |
16 | 推行农村智能医疗 助力推进城乡融合 | 二等奖 |
17 | 电化学储能电能管理系统解决方案 | 二等奖 |
18 | 大学生创业项目-兼职中介 | 二等奖 |
19 | 新型变电站小动物驱离装置与保护放生 | 二等奖 |
20 | 光智云控基于物联网的配网光伏监控系统 | 二等奖 |
21 | 悦享云游——智能旅游定制服务平台 | 三等奖 |
22 | 基于改进PSO路径规划的移动服务机器人 | 三等奖 |
23 | 停电信息图示化 | 三等奖 |
24 | 农村儿童图书馆建设计划 | 三等奖 |
25 | “乐闲农”科技无人化智慧农业 | 三等奖 |
26 | 鞋当家球鞋洗护 | 三等奖 |
27 | 跨境电子电商计划书 | 三等奖 |
28 | “SageLingo”老年人英语教学平台 | 三等奖 |