威尼斯886699
2023年研究生招生拟录取情况公示
[接受调剂专业]
081100控制科学与工程专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
100043370209729 | 王** | 拟录取 |
100543000007103 | 黄* | 拟录取 |
100543000010323 | 向** | 拟录取 |
100793000002781 | 郑** | 拟录取 |
100803014030371 | 王* | 拟录取 |
102473000000547 | 严** | 拟录取 |
102473211008641 | 李** | 拟录取 |
102563210000238 | 顾** | 拟录取 |
102563210000324 | 刘** | 拟录取 |
102563210000923 | 赵** | 拟录取 |
102563210000924 | 杨** | 拟录取 |
102563210001580 | 朱* | 拟录取 |
102563210001986 | 宋** | 拟录取 |
102563210002727 | 周** | 拟录取 |
102563210003210 | 孙* | 拟录取 |
102563210003527 | 陈** | 拟录取 |
102563210003572 | 陈** | 拟录取 |
102563210003605 | 陈* | 拟录取 |
102563210003647 | 刘** | 拟录取 |
102563210003666 | 李* | 拟录取 |
102563210003667 | 薛** | 拟录取 |
102563210003962 | 陈** | 拟录取 |
102803230008028 | 韦* | 拟录取 |
102803230010286 | 姚* | 拟录取 |
102863320203295 | 陈** | 拟录取 |
102863414819333 | 陈** | 拟录取 |
102873210300626 | 熊* | 拟录取 |
103363370209097 | 王** | 拟录取 |
103573000016378 | 黄** | 拟录取 |
104873000139461 | 缪** | 拟录取 |
104973400342761 | 郑** | 拟录取 |
105333431506177 | 蒋** | 拟录取 |
105613141013418 | 杨* | 拟录取 |
105613311314156 | 陈** | 拟录取 |
105613370817093 | 刘** | 拟录取 |
威尼斯886699
2023年研究生招生拟录取情况公示
[接受调剂专业]
085410人工智能专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102513000002104 | 熊** | 拟录取 |
102513000005601 | 齐** | 拟录取 |
102513000006444 | 周** | 拟录取 |
102513000010350 | 冯** | 拟录取 |
102563210000010 | 张** | 拟录取 |
102563210000165 | 赵** | 拟录取 |
102563210000174 | 申* | 拟录取 |
102563210000213 | 张** | 拟录取 |
102563210001294 | 彭** | 拟录取 |
102563210001304 | 潘** | 拟录取 |
102563210001336 | 贺** | 拟录取 |
102563210001715 | 卞** | 拟录取 |
102563210002130 | 钱** | 拟录取 |
102563210002145 | 陈** | 拟录取 |
102563210002365 | 吴** | 拟录取 |
102563210002477 | 谢* | 拟录取 |
102563210002478 | 张** | 拟录取 |
102563210002632 | 徐** | 拟录取 |
102563210002758 | 鲍** | 拟录取 |
102563210002809 | 曾** | 拟录取 |
102563210002962 | 唐** | 拟录取 |
102563210002965 | 朱** | 拟录取 |
102563210003475 | 赵** | 拟录取 |
102563210003693 | 邓** | 拟录取 |
102563210003730 | 裴* | 拟录取 |
102563210004050 | 郑** | 拟录取 |
102563210004193 | 张** | 拟录取 |
102563210004251 | 董* | 拟录取 |
102953211902004 | 申* | 拟录取 |
102953211912249 | 曾* | 拟录取 |
103003211006360 | 赵** | 拟录取 |
103563361004331 | 熊* | 拟录取 |
https://yjszs.shiep.edu.cn/yjszs_xsb/
考生可登录该网页查询复试成绩(外语复试放在综合面试中,故外语复试一列所有考生均为0)
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、思想政治素质和品德考核不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
威尼斯886699
2023年4月13日