威尼斯886699
2023年研究生招生拟录取情况公示
[不接受调剂专业]
085406控制工程专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102563210000116 | 李** | 拟录取 |
102563210000171 | 赵** | 拟录取 |
102563210000330 | 雷** | 拟录取 |
102563210000371 | 宋** | 拟录取 |
102563210000404 | 赵** | 拟录取 |
102563210000425 | 樊** | 拟录取 |
102563210000466 | 董** | 拟录取 |
102563210001286 | 王** | 拟录取 |
102563210001295 | 赵** | 拟录取 |
102563210001296 | 张** | 拟录取 |
102563210001302 | 鲁** | 拟录取 |
102563210001310 | 袁** | 拟录取 |
102563210001314 | 黄** | 拟录取 |
102563210001326 | 钟** | 拟录取 |
102563210001329 | 贾** | 拟录取 |
102563210001334 | 王** | 拟录取 |
102563210001338 | 蒙** | 拟录取 |
102563210001340 | 赵** | 拟录取 |
102563210001341 | 陈** | 拟录取 |
102563210001346 | 曾** | 拟录取 |
102563210001595 | 王* | 拟录取 |
102563210001599 | 李** | 拟录取 |
102563210001719 | 张** | 拟录取 |
102563210001796 | 王** | 拟录取 |
102563210001826 | 许** | 拟录取 |
102563210001864 | 武** | 拟录取 |
102563210001865 | 於** | 拟录取 |
102563210001940 | 缪** | 拟录取 |
102563210001943 | 胡** | 拟录取 |
102563210002035 | 胡** | 拟录取 |
102563210002036 | 徐** | 拟录取 |
102563210002091 | 张* | 拟录取 |
102563210002095 | 张** | 拟录取 |
102563210002129 | 姚** | 拟录取 |
102563210002144 | 梁** | 拟录取 |
102563210002244 | 冯** | 拟录取 |
102563210002307 | 褚** | 拟录取 |
102563210002366 | 阮** | 拟录取 |
102563210002394 | 陈* | 拟录取 |
102563210002395 | 陈** | 拟录取 |
102563210002519 | 王** | 拟录取 |
102563210002605 | 刘* | 拟录取 |
102563210002629 | 李** | 拟录取 |
102563210002634 | 丁** | 拟录取 |
102563210002672 | 胡** | 拟录取 |
102563210002698 | 陶* | 拟录取 |
102563210002772 | 吴** | 拟录取 |
102563210002941 | 许** | 拟录取 |
102563210002963 | 郭** | 拟录取 |
102563210002966 | 钟** | 拟录取 |
102563210002981 | 翟** | 拟录取 |
102563210002998 | 陈** | 拟录取 |
102563210003062 | 熊* | 拟录取 |
102563210003106 | 宋* | 拟录取 |
102563210003179 | 穆** | 拟录取 |
102563210003327 | 王** | 拟录取 |
102563210003405 | 曹** | 拟录取 |
102563210003532 | 申** | 拟录取 |
102563210003573 | 梁** | 拟录取 |
102563210003731 | 王** | 拟录取 |
102563210003861 | 何** | 拟录取 |
102563210003870 | 冯* | 拟录取 |
102563210004044 | 徐** | 拟录取 |
102563210004056 | 邱* | 拟录取 |
102563210004110 | 吕** | 拟录取 |
102563210004167 | 赵** | 拟录取 |
威尼斯886699
2023年研究生招生拟录取情况公示
[不接受调剂专业]
085807清洁能源技术专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102563210000176 | 刘* | 拟录取 |
102563210000224 | 朱** | 拟录取 |
102563210000374 | 喻** | 拟录取 |
102563210000465 | 杨** | 拟录取 |
102563210001289 | 张** | 拟录取 |
102563210001292 | 王* | 拟录取 |
102563210001297 | 于** | 拟录取 |
102563210001315 | 时* | 拟录取 |
102563210001319 | 黄** | 拟录取 |
102563210001324 | 刘** | 拟录取 |
102563210001333 | 于** | 拟录取 |
102563210001593 | 沈** | 拟录取 |
102563210001600 | 袁** | 拟录取 |
102563210001866 | 喻* | 拟录取 |
102563210001867 | 汤** | 拟录取 |
102563210001911 | 陆** | 拟录取 |
102563210001912 | 黄** | 拟录取 |
102563210001996 | 沈** | 拟录取 |
102563210002033 | 王** | 拟录取 |
102563210002093 | 刘** | 拟录取 |
102563210002397 | 何* | 拟录取 |
102563210002518 | 吴** | 拟录取 |
102563210002659 | 徐** | 拟录取 |
102563210002684 | 谢** | 拟录取 |
102563210002792 | 范** | 拟录取 |
102563210002961 | 罗** | 拟录取 |
102563210002964 | 鄢** | 拟录取 |
102563210002997 | 李** | 拟录取 |
102563210002999 | 郭** | 拟录取 |
102563210003153 | 刘** | 拟录取 |
102563210003190 | 杜** | 拟录取 |
102563210003436 | 许** | 拟录取 |
102563210003671 | 王** | 拟录取 |
102563210004011 | 樊** | 拟录取 |
102563210004143 | 孙** | 拟录取 |
https://yjszs.shiep.edu.cn/yjszs_xsb/
考生可登录该网页查询复试成绩(外语复试放在综合面试中,故外语复试一列所有考生均为0)
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、思想政治素质和品德考核不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
关于复试成绩复核:
学院已对复试笔试成绩进行了认真复核。考生如仍对复试笔试成绩有异议,可申请成绩复核。根据有关规定,成绩复核只核查考生答卷是否有漏评、加分错、登分错,不重新评阅答卷;复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分,考生本人不得查阅答卷。
1、复试笔试专业课申请复核:考生将本人填写的《威尼斯8866992023年硕士研究生考试复试成绩复核申请表》威尼斯8866992023年硕士研究生入学考试自命题初试成绩复核申请表.doc与准考证、身份证正反面照片一起于3月28日(星期二)9:00至3月29日(星期三)16:00,发送至邮箱:shiepzdhfs@163.com,邮件标题及复核申请表命名为:成绩复核+准考证号+报考专业+科目名称。学院将在收到邮件后,回复邮件确认。学院一律不接受现场复核和电话复核申请。
注:提前发送或逾期发送邮件不予受理,由考生自行负责。
2、若复核确认复试笔试课成绩有误,将在3月31日前通知考生本人,复核确认复试笔试课成绩无误,则不再联系考生本人,将在学院网页上统一公布复核结果。
威尼斯886699
2023年3月27日