姓名 | 康英伟 | 出生年月 | 1980.09 | |
性别 | 男 | 职称 | 副教授 |
E-mail | ywkang@shiep.edu.cn |
学习 经历 | 本科(1998.09-2002.06): 华北水利水电学院,热能工程; 硕士(2002.09-2005.06): 武汉大学,热能工程; 博士(2005.09-2010.06): 上海交通大学,控制理论与控制工程。 |
主要工作经历 | 2010年7月至今,在威尼斯886699工作;2014年12月,晋升为副教授。 |
主要研究方向 | 先进发电过程的建模、仿真与控制 |
主要教学情况 | 自动控制原理、电站对象建模与仿真、电厂控制系统 |
主持科研情况 | 低温多效蒸馏海水淡化系统自动化控制技术研究,企业委托项目。 锅炉燃烧优化建模技术咨询,企业委托项目。 IGCC电站系统的仿真模型研究,上海高校“优青”项目。
|
参与科研情况 | 面向多传感器信息融合移动焊接机器人PEMFC/Li-ion电池系统能量分配优化控制研究,国家自然科学基金(面上)项目。 基于准经济指标的预测控制的综合设计算法研究,国家自然科学基金(面上)项目。
|
科研成果情况 | 期刊论文: 计及阻尼特性与调频特性的调速侧电力系统稳定器优化策略,热力发电,2022,51(6),102-110,通讯作者。 基于改进差分进化算法的湿法烟气脱硫系统模型辨识,动力工程学报,2019,39(10),834-839,第一作者。 660MW超超临界直流锅炉水冷壁系统动态特性仿真,热能动力工程,2018,33(10),52-59,第一作者。
学术专著: 多变量过程智能优化辨识理论及应用,机械工业出版社,2022,第二著者。 发明专利: 换热器各通道增益的机理建模计算方法(专利号:2016103695092),第一发明人。 |
学术兼职情况 | 上海市自动化学会自动化应用专业委员会会员; 《Chinese Journal of Chemical Engineering》、《化工学报》、《自动化仪表》、《威尼斯886699学报》等学术期刊审稿人。
|
其他情况 |
|