|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 生源地 |
1 | 自动化 | 麦静 | 20140511 | 广西 |
2 | 自动化 | 热孜瓦·热扎克 | 20140513 | 新疆 |
3 | 自动化 | 黄文强 | 20140503 | 新疆 |
4 | 自动化 | 吴文魁 | 20140520 | 山西 |
5 | 自动化 | 冯凯 | 20140497 | 甘肃 |
6 | 自动化 | 达娃次仁 | 20140529 | 西藏 |
7 | 自动化 | 李阳 | 20140535 | 山西 |
8 | 自动化 | 帕合日也古力·地力夏提 | 20140542 | 新疆 |
9 | 自动化 | 拜丽克孜·乃吉米丁 | 20140556 | 新疆 |
10 | 自动化 | 尹鹏翔 | 20140582 | 云南 |
11 | 自动化 | 张伟 | 20140584 | 青海 |
12 | 自动化 | 代自立 | 20140558 | 西藏 |
13 | 自动化 | 王冠华 | 20140602 | 山东 |
14 | 自动化 | 吴钦能 | 20140604 | 贵州 |
15 | 自动化 | 陈盛雪 | 20140492 | 安徽 |
16 | 自动化 | 顾琪珺 | 20140500 | 江苏 |
17 | 自动化 | 罗计 | 20140508 | 贵州 |
18 | 自动化 | 赖盛宇 | 20140533 | 广西 |
19 | 自动化 | 王晟 | 20140550 | 甘肃 |
20 | 自动化 | 刘育辰 | 20140597 | 四川 |
21 | 测控技术与仪器 | 江元正 | 20141482 | 福建 |
22 | 测控技术与仪器 | 杨孟兴 | 20141493 | 河南 |
23 | 测控技术与仪器 | 孔德启 | 20141511 | 河南 |
24 | 测控技术与仪器 | 李跃 | 20141513 | 安徽 |
25 | 测控技术与仪器 | 魏子彦 | 20141520 | 陕西 |
26 | 测控技术与仪器 | 孙勇 | 20141536 | 山东 |
27 | 测控技术与仪器 | 贾博凯 | 20141562 | 甘肃 |
28 | 测控技术与仪器 | 于涛 | 20141572 | 山东 |
29 | 测控技术与仪器 | 张迪 | 20141573 | 安徽 |
以上是自动化学院2014-2015年度冬季送被子学生初审名单,如对名单有疑问请在公示期内向各自辅导员反映。公示期12月09日-12月10日16:00。
威尼斯886699
2014年12月9日