大学生无偿献血这种公益行为展现了大学生的高度责任感,也表达了同学们以博大的胸怀关怀社会,奉献青春的美好愿望,使义务献血者们成为一代新型大学生的楷模。
附献血名单:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 |
1 | 时青青 | 2013031 | 20131517 | 女 | 53 | 王世萱 | 2014031 | 20140518 | 女 |
2 | 胡濛 | 2013031 | 20131526 | 女 | 54 | 徐炜 | 2014031 | 20140521 | 男 |
3 | 古艺 | 2013031 | 20131508 | 女 | 55 | 李子豪 | 2014032 | 20140536 | 男 |
4 | 余政江 | 2013031 | 20131514 | 男 | 56 | 帕合日也古丽·地力夏提 | 2014032 | 20140542 | 女 |
5 | 柴闵康 | 2013031 | 20131530 | 男 | 57 | 梅琪佶 | 2014032 | 20140541 | 男 |
6 | 晁文涛 | 2013031 | 20131529 | 男 | 58 | 王凯 | 2014032 | 20140549 | 男 |
7 | 孙越 | 2013032 | 20131551 | 男 | 59 | 林炽亮 | 2014032 | 20140538 | 男 |
8 | 孟晓笑 | 2013032 | 20131561 | 女 | 60 | 拜丽克孜· 乃吉米丁 | 2014033 | 20140556 | 女 |
9 | 周云翔 | 2013032 | 20131560 | 男 | 61 | 胡家俊 | 2014033 | 20140562 | 男 |
10 | 宋健峰 | 2013032 | 20131552 | 男 | 62 | 杨祺山 | 2014033 | 20140581 | 男 |
11 | 程成 | 2013032 | 20131570 | 男 | 63 | 尹鹏翔 | 2014033 | 20140582 | 男 |
12 | 段禛轩 | 2013033 | 20131601 | 男 | 64 | 张艺 | 2014033 | 20140585 | 男 |
13 | 全松 | 2013033 | 20131580 | 男 | 65 | 王友佳 | 2014033 | 20140576 | 男 |
14 | 王鑫 | 2013033 | 20131578 | 男 | 66 | 李滢 | 2014034 | 20140596 | 女 |
15 | 李硕 | 2013034 | 20131626 | 男 | 67 | 王冠华 | 2014034 | 20140602 | 男 |
16 | 郑心驰 | 2013034 | 20131631 | 男 | 68 | 杨金婉 | 2014034 | 20140606 | 女 |
17 | 马文杰 | 2013034 | 20131608 | 男 | 69 | 曹书豪 | 2014151 | 20141480 | 男 |
18 | 刘鹏 | 2013034 | 20131616 | 男 | 70 | 刘浩然 | 2014151 | 20141485 | 男 |
19 | 汤瀚斌 | 2013034 | 20131621 | 男 | 71 | 张嘉晖 | 2014151 | 20141498 | 男 |
20 | 刘国徽 | 2013034 | 20131612 | 男 | 72 | 张益斌 | 2014151 | 20141499 | 男 |
21 | 刘思扬 | 2013034 | 20131614 | 男 | 73 | 周浩豪 | 2014151 | 20141501 | 男 |
22 | 易新宇 | 2013034 | 20131630 | 男 | 74 | 白瑾 | 2014152 | 20141504 | 男 |
23 | 李阳 | 2013034 | 20131624 | 男 | 75 | 崔文博 | 2014152 | 20141505 | 女 |
24 | 张洋 | 2013034 | 20131622 | 男 | 76 | 郭焘嘉 | 2014152 | 20141507 | 男 |
25 | 王浦东 | 2013034 | 20131610 | 男 | 77 | 孔德启 | 2014152 | 20141511 | 男 |
26 | 都云峰 | 2013035 | 20132586 | 男 | 78 | 李跃 | 2014152 | 20141513 | 男 |
27 | 赖伟浩 | 2013035 | 20131536 | 男 | 79 | 刘凤 | 2014152 | 20141514 | 女 |
28 | 肖杰 | 2013035 | 20132600 | 男 | 80 | 陆天 | 2014152 | 20141515 | 男 |
29 | 程星 | 2013035 | 20131533 | 男 | 81 | 王颖杰 | 2014152 | 20141519 | 男 |
30 | 黄河清 | 2013035 | 20132590 | 男 | 82 | 文云铎 | 2014152 | 20141521 | 男 |
31 | 吴梦奇 | 2013151 | 20132502 | 女 | 83 | 徐安远 | 2014152 | 20141522 | 男 |
32 | 庞刘源 | 2013151 | 20132511 | 男 | 84 | 徐枫亭 | 2014152 | 20141523 | 男 |
33 | 吕家昊 | 2013151 | 20132500 | 男 | 85 | 杨佳琦 | 2014152 | 20141525 | 男 |
34 | 顾伟伟 | 2013151 | 20132518 | 男 | 86 | 蔡天宇 | 2014153 | 20141529 | 男 |
35 | 李永茂 | 2013152 | 20132544 | 男 | 87 | 冯志祺 | 2014153 | 20141530 | 男 |
36 | 于威 | 2013152 | 20132527 | 男 | 88 | 宋玉凯 | 2014153 | 20141535 | 男 |
37 | 王佳剑 | 2013152 | 20132530 | 男 | 89 | 王麒豪 | 2014153 | 20141538 | 男 |
38 | 王诗伟 | 2013152 | 20132531 | 男 | 90 | 王越伦 | 2014153 | 20141539 | 男 |
39 | 徐文杰 | 2013152 | 20132554 | 男 | 91 | 吴可欣 | 2014153 | 20141542 | 女 |
40 | 张峻戬 | 2013152 | 20132541 | 男 | 92 | 许学谦 | 2014153 | 20141544 | 男 |
41 | 杨嘉俊 | 2013153 | 20132575 | 男 | 93 | 云世豪 | 2014153 | 20141547 | 男 |
42 | 徐庆越 | 2013153 | 20132483 | 男 | 94 | 张炳康 | 2014153 | 20141548 | 男 |
43 | 甘益淳 | 2013153 | 20132563 | 男 | 95 | 张再瑜 | 2014153 | 20141550 | 女 |
44 | 李想 | 2013153 | 20132574 | 男 | 96 | 王子于 | 2014153 | 20132559 | 男 |
45 | 马杰 | 2013154 | 20132592 | 男 | 97 | 陈晓峰 | 2014154 | 20141556 | 男 |
46 | 陈慧珍 | 2013154 | 20132604 | 女 | 98 | 顾嫣然 | 2014154 | 20141558 | 女 |
47 | 赵楠 | 2013154 | 20132608 | 女 | 99 | 黄毅慜 | 2014154 | 20141561 | 男 |
48 | 高天鸿 | 2014031 | 20140498 | 男 | 100 | 刘芸希 | 2014154 | 20141565 | 女 |
49 | 葛晨涛 | 2014031 | 20140499 | 男 | 101 | 陆颖聪 | 2014154 | 20141567 | 女 |
50 | 顾琪珺 | 2014031 | 20140500 | 女 | 102 | 王志豪 | 2014154 | 20141569 | 男 |
51 | 彭子阳 | 2014031 | 20140512 | 男 | 103 | 张逸杰 | 2014154 | 20141575 | 男 |
52 | 汤俊杰 | 2014031 | 20140516 | 男 | 104 | 周顺 | 2014154 | 20141578 | 男 |
威尼斯886699
2014年10月28日